Perforált eresz-szegély
referenciaszám | felület | Ábra | vastagság mm | hossz m |
---|---|---|---|---|
7650 | NATUR | 1 | 0,65 | 2 |
**** | QUARTZ-ZINC | 1 | 0,65 | 2 |
00688 | ANTHRA-ZINC | 1 | 0,65 | 2 |
08458 | lakkozott | 1 | 065 | 2 |
Gerincelem nyeregtető kiszellőztetéséhez
referenciaszám | felület | Ábra | vastagság mm | hossz m |
---|---|---|---|---|
***** | NATUR | 2 | 2 | 1,95 |
120000550 | QUARTZ-ZINC | 2 | 2 | 1,95 |
***** | ANTHRA-ZINC | 2 | 2 | 1,95 |
Gerincelem fél-nyeregtető kiszellőztetéséhez
referenciaszám | felület | Ábra | vastagság mm | hossz m |
---|---|---|---|---|
***** | NATUR | 3 | 2 | 1,95 |
***** | QUARTZ-ZINC | 3 | 2 | 1,95 |
***** | ANTHRA-ZINC | 3 | 2 | 1,95 |
***** | NATUR | 4 | 2 | 1,95 |
***** | QUARTZ-ZINC | 4 | 2 | 1,95 |
***** | ANTHRA-ZINC | 4 | 2 | 1,95 |
Hagyományos tetőszellőző elemek
referenciaszám | felület | Ábra | azonosító kód | típus mm | szabvány |
---|---|---|---|---|---|
6024 | NATUR | 5 | CH4T | Forrasztható | NF |
111035000 | QUARTZ-ZINC | 5 | QCH4T | Forrasztható | NF |
***** | ANTHRA-ZINC | 5 | PCH4T | Forrasztható | NF |
***** | NATUR | 6 | 1/2 R | Forrasztható | NF |
6038 | NATUR | 7 | CH4R | Forrasztható | NF |
***** | QUARTZ-ZINC | 7 | QCH4T | Forrasztható | NF |
***** | ANTHRA-ZINC | 7 | PCH4T | Forrasztható | NF |
Szellőzőidom
referenciaszám | felület | Ábra | átméro mm | magasság mm | típus |
---|---|---|---|---|---|
106054000 | NATUR | 8 | 80 | 180 | rácsos |
106055000 | NATUR | 8 | 100 | 120 | rácsos |
106056000 | NATUR | 8 | 120 | 260 | rácsos |
*- A csillaggal jelölt termékek csak rendelésre kaphatók!