ÁRAINK AZ ÁFA-t TARTALAMZZÁK!
Alumínium bádogos termékek árlistája
| Ereszcsatorna rendszer és tartozékai | 33-as méretben | 25-ös méretben | 40-es méretben |
| Ereszcstorna (4 és 6 méteres hosszban) | 960 Ft/fm | 744 Ft/fm | 1281 Ft/fm |
| Lefolyócső (2 méteres hosszban) | 1080 Ft/fm | 781 Ft/fm | 1313 Ft/fm |
| Hattyúnyak | 1080 Ft/db | 900 Ft/db | 2188 Ft/db |
| Préselt fix könyök | 765 Ft/db | 655 Ft/db | |
| Kiköpő | 1080 Ft/db | 900 Ft/db | 1875 Ft/db |
| Szeglet | 1195 Ft/db | 1000 Ft/db | 2188 Ft/db |
| Préselt szeglet | 1725 Ft/db | ||
| Szeglet (45°-os) | 1360 Ft/db | 1200 Ft/db | |
| Csatorna tartó száras (8-as alu sínből) | 735 Ft/db | 504 Ft/db | 1056 Ft/db |
| Csatorna tartó szár nélkül (8-as alu sínből) | 700 Ft/db | 474 Ft/db | 1025 Ft/db |
| Csőbilincs | 350 Ft/db | 320 Ft/db | 406 Ft/db |
| Hosszúszárú csőbilincs | 380 Ft/db | ||
| Véglemez | 625 Ft/db | 525 Ft/db | 681 Ft/db |
| Csatorna csonk | 625 Ft/db | 525 Ft/db | 681 Ft/db |
| Univerzális betorkolló csonk | 1500 Ft/db | 960 Ft/db | |
| Hordótöltő | 1800 Ft/db | 1600 Ft/db |
Siklemez
| 0,7mm vastagságban | 0,8mm vastagságban | 1,0mm vastagságban | 1,2mm vastagságban | 1,5mm vastagságban |
| 1000x2000 | 1000x2000 | 1000x2000 | 4292 Ft/m2 | 5281 Ft/m2 |
| 4781 Ft/db | 5463 Ft/db | 6831 Ft/db |
Sín
| 30x8 alu sín | 1042 Ft/fm |
Szegélyek, tetőablakok
| Eresszegély, falszegély | kit: 200mm | 2000mm hosszban | 1834 Ft/db |
| Oromszegély (5cm magas) | kit: 200mm | 2000mm hosszban | 1834 Ft/db |
| Oromszegély (7cm magas) | kit: 250mm | 2000mm hosszban | 2072 Ft/db |
| Kéményszegély | kit: 300mm | 1235 Ft/db | |
| Hajlat lemez | kit: 500mm | 2000mm hosszban | 3268 Ft/db |
| Tetőkibúvó | 8670 Ft/db | ||
| Tetőbevilágító | 8670 Ft/db |
Ólom termékek
| Sík ólom emez | 1354 Ft/kg | ||
| Bordázott,színes,öntapadós ólom lemez | 8670 Ft/db |
Horganyzott bádogos termékek árlistája
| Ereszcsatorna rendszer és tartozékai | 33-as méretben | 25-ös méretben | 40-es méretben |
| Ereszcstorna (2 méteres hosszban) | 1260 Ft/db | 504 Ft/fm | 875 Ft/fm |
| Ereszcstorna (4 méteres hosszban) | 2520 Ft/db | ||
| Ereszcstorna (6 méteres hosszban) | 3780t/db | ||
| Lefolyócső (2 méteres hosszban) | 1360 Ft/db | 576 Ft/fm | 875 Ft/fm |
| Lefolyócső (3 méteres hosszban) | 2040 Ft/db | ||
| Hattyúnyak | 840 Ft/db | 750 Ft/db | 1138 Ft/db |
| Préselt fix könyök | 570 Ft/db | 510 Ft/db | 1445 Ft/db |
| Kiköpő | 840 Ft/db | 750 Ft/db | 1075 Ft/db |
| Szeglet | 1220 Ft/db | 1056 Ft/db | 1500 Ft/db |
| Préselt szeglet | 1345 Ft/db | ||
| Szeglet (45°-os) | 1360Ft/db | 1200 Ft/db | |
| Csatorna tartó | 388 Ft/db | 372 Ft/db | 575 Ft/db |
| Egyenes tartó | 388 Ft/db | 372 Ft/db | |
| Szár nélkül tartó | 342 Ft/db | 330 Ft/db | |
| Hegesztett szembefúrós tartó | 470 Ft/db | ||
| Hosszúszárú tartó | 506 Ft/db | ||
| Fekvő csatorna tartó (kitámasztós) | 835 Ft/db | ||
| Csavart szárú tartó | 515 Ft/db | 480 Ft/db | |
| Csőbilincs | 335 Ft/db | 288 Ft/db | 450Ft/db |
| Hosszúszárú csőbilincs | 345 Ft/db | 490 Ft/db | |
| Véglemez | 575 Ft/db | 470 Ft/db | 681 Ft/db |
| Csatorna csonk | 575 Ft/db | 470 Ft/db | 681 Ft/db |
| Univerzális betorkolló csonk | 1002 Ft/db | 900 Ft/db | 1156 Ft/db |
| Hordótöltő (lehajtható kifolyó) | 1750 Ft/db | 1600 Ft/db |
Szegélyek, tetőablakok
| Eresszegély, falszegély | kit: 200mm | 2000mm hosszban | 1502 Ft/db |
| Oromszegély (5cm magas) | kit: 200mm | 2000mm hosszban | 1502 Ft/db |
| Oromszegély (7cm magas) | kit: 250mm | 2000mm hosszban | 1658 Ft/db |
| Kéményszegély | kit: 300mm | 959 Ft/db | |
| Hajlat lemez | kit: 500mm | 2000mm hosszban | 2440 Ft/db |
| Tetőkibúvó | 7980 Ft/db | ||
| Tetőbevilágító | 7980 Ft/db |
Síklemezek
| Horganyzott acéllemez 0,55 lemezvastagsággal | 3125 Ft/tábla | 1000x2000mm |
| Horganyzott acéllemez 0,8 lemezvastagsággal | 2400 Ft/m2 | |
| Horganyzott acéllemez 1,0 lemezvastagsággal | 3125 Ft/m2 |









71% Hungary (2133)
26% Unknown (768) 2998 visits from 29 countries